신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 아파트 | 신길동 1343 대방전철 1층 전용 22.96평 | 9.57억 | -- |
| 26.02.03 | 다세대 1991년 | 신길동 9-22 -1층 전용 11.23평 | 등기5억 공주가 1.75억 | 3,951만/평12.65평 |
| 25.12.22 | 다세대 2009년 | 신길동 1-11 4층 전용 16.87평 | 직등기4.83억 공주가 2.37억 | 4,522만/평10.68평 |
| 25.12.14 | 다세대 2020년 | 신길동 10-31 그랑시엘 3층 전용 7.93평 | 등기5.75억 공주가 1.99억 | 1.1억/평5.20평 |
| 25.11.04 | 단독 2000년 | 신길동 1** 연 7.00평 | 6.7억 공시가 2.5억 | 2,575만/평26.01평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 여의도자이 | 19 | 580 | 125㎡ | 37.5억 |
| 210㎡ | 46.7억 | |||
| 롯데캐슬엠파이어 | 22 | 406 | 163㎡ | 29.9억 |
| 롯데캐슬아이비 | 22 | 445 | 103㎡ | 24.5억 |
| 113㎡ | 19.4억 | |||
| 137㎡ | 22.4억 | |||
| 대방1차e편한세상 | 24 | 609 | 84㎡ | 16.6억 |
| 신길경남 | 28 | 368 | 59㎡ | 10.3억 |
| 84㎡ | 10.3억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.