| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.09 | 아파트 | 신길동 1343 대방전철 3층 전용 13.95평 | 10.05억 | -- |
| 26.05.30 | 아파트 | 신길동 1343 대방전철 3층 전용 22.96평 | 11.5억 공주가 6.16억 | 8,646만/평13.30평 |
| 26.05.29 | 다세대 2009년 | 신길동 1-11 3층 전용 16.87평 | 직4.75억 공주가 2.84억 | 4,447만/평10.68평 |
| 26.05.22 | 아파트 | 신길동 1343 대방전철 5층 전용 13.42평 | 8.7억 | -- |
| 26.05.01 | 다세대 1967년 | 신길동 9-101 1층 전용 7.31평 | 2.69억 공주가 1.15억 | 6,021만/평4.47평 |
| 여의대방역세권1 | 대방역세권 | 신길동 96-24 | 신길동 90-31 | 신길역세권 | 신길1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 1.6만㎡ | 1.5만㎡ | 1.3만㎡ | 5.8만㎡ | 2.9만㎡ | 6.0만㎡ |
| 사업종류 | 장기전세 | 장기전세 | 장기전세 | 신통기획 | 장기전세 | 공공 |
| 진행단계 | 추진위승인 | 추진위승인 | 정비구역지정 | 대상지선정 | 통합심의통과 | 시공사선정 |
| 공급세대 | 592세대 | 654세대 | 453세대 | - | 999세대 | 1,483세대 |
| 일반분양 | 381세대 | 428세대 | 296세대 | - | 628세대 | 1,042세대 |
| 시공사 | - | - | - | - | 포스코 | 현대 |
| 노후도(30년) | 86% | 73% | 88% | 83% | 79% | 94% |
| 매물 | 6건 | 4건 | 7건 | 33건 | 9건 | 15건 |
| 대지평당가 | 4,447만 | 7,610만 | 8,772만 | 1.2억 | 8,837만 | 4,472만 |
| 전용평당가 | 2,815만 | 7,083만 | 5,795만 | 8,265만 | 6,086만 | 2,701만 |
서울 서초구 방배삼호아파트 재건축 사업이 신속한 정비계획 확정을 위해 서울시의 추가 자문 대신 도시계획위원회 수권분과위원회 심의로 직행할 것으로 보인다. 지난달 시가 도로의 입체적 결정 기준을 새롭게 발표하면서 기존 자문 절차를 반복하기보다 교통영향평가 등을 통해 논리를 보강한 뒤 최종 의결 단계에서 정비계획을 판단받겠다는 전략이다. 6일 정비업계에 따르...
서울 은평구 증산4 도심 공공주택 복합사업이 현물보상 기준을 확정하고 본격적인 보상 절차에 착수했다. 현물보상은 토지 등의 소유자가 현금 대신 새로 공급되는 주택이나 상가를 보상으로 받는 방식으로, 신규 건축물을 받기 위한 핵심 절차다. 6일 정비업계에 따르면 지난 31일 한국토지주택공사(LH)는 서울 은평구 증산4 도심 공공주택 복합사업의 현물보상 기준...
신길2구역, 대장의 품격 (래미안 자이 더 센트리드) 1️⃣ "사업시행인가 통과, 49층 2,500세대 랜드마크" 신길2구역 재개발은 인허가 지연과 설계 변경 등 과거의 우여곡절을 모두 털어내고, 2025년 사업시행인가를 통과하며 사업 본궤도에 안착했습니다. 지난 6월 8일 감정평가 결과 공개에 이어 현재는 조합원 대상 분양신청이 활발히 진행되고 있습니다....
강남권 재개발은 왜 어려울까? 1️⃣ "아파트보다 수익률, 강남 저층 주거지 재개발이 유독 힘든 이유" 강남권(반포·양재·개포·논현 등) 저층 주거지 재개발이 타 지역과 비교했을 때 유독 추진하기 힘든 결정적 차이는 '토지의 독보적인 상업적 가치'와 '꼬마빌딩'이라는 대체재에 있습니다. 임대 수익성과의 충돌: 꼬마빌딩 및 다가구주택 소유주는 매달 1,000...