신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.12 | 단독 1993년 | 신길동 417-79 연 55.80평 | 직45억 공시가 4.18억 | 1.4억/평32.97평 |
| 25.07.23 | 단독 1997년 | 신길동 410-95 연 36.23평 | 직27.75억 공시가 3.21억 | 1.1억/평26.01평 |
| 25.05.27 | 토지 | 대림동 749-71 | 직10.71억 | 8,638만/평12.40평 |
| 25.05.27 | 토지 | 신길동 417-104 | 직358.98억 | 1.1억/평337.59평 |
| 25.05.27 | 토지 | 신길동 410-150 | 직12.67억 | 8,729만/평14.52평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상영등포아델포레 | 7 | 859 | 59㎡ | 14.0억 |
| 84㎡ | 15.4억 | |||
| 래미안에스티움 | 10 | 1,722 | 59㎡ | 16.8억 |
| 84㎡ | 19.1억 | |||
| 118㎡ | 21.3억 | |||
| 보라매경남아너스빌 | 22 | 669 | 59㎡ | 11.3억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 114㎡ | 14.0억 | |||
| 대림현대3차 | 30 | 1,162 | 59㎡ | 10.7억 |
| 63㎡ | 10.3억 | |||
| 84㎡ | 12.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...