신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.16 | 토지 | 노량진동 328-1 | 직32.81억 | 1.4억/평22.87평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상도푸르지오클라베뉴 | 3 | 771 | 74㎡ | 15.0억 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 6 | 950 | 59㎡ | 18.4억 |
| 74㎡ | 18.4억 | |||
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 이편한세상상도노빌리티 | 9 | 893 | 59㎡ | 19.2억 |
| 84㎡ | 21.3억 | |||
| 상도2차두산위브트레지움아파트 | 11 | 582 | 84㎡ | 20.4억 |
사업 정보가 없습니다.