신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.03 | 다세대 2021년 | 신길동 1391 시온(Zion)하우스 4층 전용 5.26평 | 등기4.25억 공주가 1.43억 | 1.2억/평3.48평 |
| 24.09.30 | 다세대 2021년 | 신길동 1391 시온(Zion)하우스 3층 전용 5.64평 | 4.13억 공주가 1.57억 | 1.1억/평3.73평 |
| 24.09.29 | 다세대 2024년 | 신길동 1354 여의도스테이A동 4층 전용 7.96평 | 6.29억 공주가 2.2억 | 8,416만/평7.47평 |
| 24.08.31 | 다세대 2024년 | 신길동 1354 여의도스테이A동 3층 전용 8.84평 | 직5.97억 공주가 2.38억 | 8,003만/평7.46평 |
| 24.08.26 | 다세대 2024년 | 신길동 1354-1 여의도스테이B동 2층 전용 9.04평 | 5.94억 공주가 2.44억 | 7,063만/평8.41평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 여의도자이 | 19 | 580 | 125㎡ | 37.5억 |
| 210㎡ | 46.7억 | |||
| 롯데캐슬엠파이어 | 22 | 406 | 163㎡ | 29.9억 |
| 롯데캐슬아이비 | 22 | 445 | 103㎡ | 24.5억 |
| 113㎡ | 19.4억 | |||
| 137㎡ | 22.4억 | |||
| 대방1차e편한세상 | 24 | 609 | 84㎡ | 16.6억 |
| 신길경남 | 28 | 368 | 59㎡ | 10.3억 |
| 84㎡ | 10.3억 |
사업 정보가 없습니다.