신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.06 | 단독 1991년 | 본동 379-52 연 47.97평 | 직23억 공시가 5.11억 | 6,232만/평36.90평 |
| 18.05.28 | 단독 1992년 | 본동 379-32 연 52.29평 | 16.3억 공시가 5.83억 | 3,962만/평41.14평 |
| 15.11.28 | 단독 2005년 | 본동 429 연 7.80평 | 5억 | 3,844만/평13.01평 |
| 15.08.26 | 단독 1997년 | 노량진동 205-204 연 99.32평 | 16억 | 2,543만/평62.92평 |
| 15.01.24 | 단독 1992년 | 노량진동 205-196 연 75.54평 | 8.15억 | 1,361만/평59.89평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상상도노빌리티 | 9 | 893 | 59㎡ | 19.2억 |
| 84㎡ | 21.3억 | |||
| 래미안트윈파크 | 16 | 523 | 59㎡ | 19.3억 |
| 브라운스톤상도 | 20 | 415 | 59㎡ | 15.2억 |
| 84㎡ | 16.1억 | |||
| 본동삼성래미안아파트 | 23 | 477 | 59㎡ | 14.5억 |
| 84㎡ | 14.8억 | |||
| 114㎡ | 17.4억 | |||
| 신동아리버파크 | 26 | 1,696 | 59㎡ | 11.6억 |
| 84㎡ | 16.2억 | |||
| 114㎡ | 17.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...