익명
4일 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.31 | 단독 1975년 | 사당동 141-156 연 32.18평 | 직17.65억 공시가 2.56억 | 6,275만/평28.13평 |
| 26.01.31 | 다세대 1993년 | 사당동 162-30 청라 -1층 전용 13.04평 | 직4억 공주가 1.23억 | 6,585만/평6.07평 |
| 26.01.30 | 다세대 1987년 | 사당동 141-235 미성A -1층 전용 10.91평 | 직3.57억 공주가 1.63억 | 5,435만/평6.58평 |
| 26.01.22 | 다세대 1987년 | 사당동 141-233 미성B -1층 전용 10.82평 | 직5.2억 공주가 1.62억 | 6,904만/평7.53평 |
| 25.12.30 | 단독 1975년 | 사당동 161-101 연 44.98평 | 직27.58억 공시가 5.8억 | 6,000만/평45.98평 |
이야.. 이 좋은곳에 장기전세 ㄷㄷ
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안로이파크아파트 | 9 | 668 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 22.5억 | |||
| 이수힐스테이트 | 14 | 680 | 84㎡ | 22.2억 |
| 108㎡ | 23.0억 | |||
| 이수역리가 | 14 | 452 | 84㎡ | 18.5억 |
| 남성두산위브트레지움 | 16 | 451 | 84㎡ | 21.3억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.