신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.23 | 아파트 | 56.71m² | 3.08억 | 12층 |
| 26.01.21 | 아파트 | 56.71m² | 등기2.9억 | 105동 6층 |
| 26.01.08 | 아파트 | 56.71m² | 3.1억 | 13층 |
| 25.12.19 | 아파트 | 56.71m² | 등기2.85억 | 109동 8층 |
| 25.12.19 | 아파트 | 56.71m² | 등기2.97억 | 105동 15층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 북수원자이렉스비아 | 3 | 2,607 | 59㎡ | 7.8억 |
| 정자벽산블루밍 | 20 | 481 | 59㎡ | 4.0억 |
| 84㎡ | 5.0억 | |||
| 126㎡ | 5.7억 | |||
| 정자동경남아너스빌아파트 | 21 | 422 | 84㎡ | 4.5억 |
| 119㎡ | 6.6억 | |||
| 북수원리버파크아파트 | 25 | 805 | 59㎡ | 4.2억 |
| 정자대월마을대림진흥 | 26 | 534 | 84㎡ | 5.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...