신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.21 | 아파트 | 76.99m² | 등기3.85억 | 1동 5층 |
| 25.03.08 | 아파트 | 76.99m² | 등기3.48억 | 1동 6층 |
| 25.03.03 | 아파트 | 76.99m² | 등기2.95억 | 1동 4층 |
| 25.02.13 | 아파트 | 76.99m² | 등기3.4억 | 2동 8층 |
| 24.12.26 | 아파트 | 76.99m² | 직등기3.5억 | 2동 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 북수원자이렉스비아 | 3 | 2,607 | 59㎡ | 7.8억 |
| 포레나북수원 | 4 | 1,063 | 64㎡ | 7.3억 |
| 84㎡ | 8.9억 | |||
| 수원SK스카이뷰 | 14 | 3,498 | 59㎡ | 7.1억 |
| 84㎡ | 8.8억 | |||
| 97㎡ | 9.4억 | |||
| 수원장안힐스테이트 | 15 | 927 | 59㎡ | 5.8억 |
| 101㎡ | 6.7억 | |||
| 정자벽산블루밍 | 20 | 481 | 59㎡ | 4.0억 |
| 84㎡ | 5.0억 | |||
| 126㎡ | 5.7억 |
사업 정보가 없습니다.