신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.08 | 아파트 | 77.76m² | 2.7억 | 5층 |
| 21.02.08 | 아파트 | 77.76m² | 2.85억 | 1층 |
| 21.01.19 | 아파트 | 77.76m² | 2.85억 | 5층 |
| 20.06.29 | 아파트 | 75.24m² | 2.3억 | 5층 |
| 20.01.13 | 아파트 | 81m² | 2억 | 3층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광교에듀타운자이2단지 | 15 | 522 | 101㎡ | 17.5억 |
| 125㎡ | 18.5억 | |||
| 148㎡ | 19.6억 | |||
| 매탄현대힐스테이트 | 21 | 2,328 | 59㎡ | 5.8억 |
| 75㎡ | 6.2억 | |||
| 84㎡ | 6.5억 | |||
| 127㎡ | 7.2억 | |||
| 동수원월드메르디앙 | 23 | 2,063 | 76㎡ | 6.8억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 101㎡ | 7.5억 | |||
| 122㎡ | 7.7억 | |||
| 인계선경3차 | 31 | 604 | 59㎡ | 3.5억 |
| 84㎡ | 4.3억 | |||
| 133㎡ | 6.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.