신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.03 | 아파트 | 84.96m² | 등기4.65억 | 10동 7층 |
| 25.12.02 | 아파트 | 84.96m² | 등기4.68억 | 10동 7층 |
| 25.11.01 | 아파트 | 84.96m² | 등기4.68억 | 10동 13층 |
| 25.10.18 | 아파트 | 84.95m² | 등기4억 | 6동 5층 |
| 25.09.27 | 아파트 | 84.95m² | 등기4.66억 | 7동 14층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 매탄위브하늘채 | 19 | 3,391 | 59㎡ | 6.6억 |
| 72㎡ | 7.1억 | |||
| 84㎡ | 8.0억 | |||
| 103㎡ | 8.5억 | |||
| 128㎡ | 9.3억 | |||
| 매탄우남퍼스트빌 | 25 | 456 | 101㎡ | 7.0억 |
| 130㎡ | 6.8억 | |||
| 매탄주공그린빌3단지 | 25 | 656 | 84㎡ | 5.3억 |
| 매탄그린빌4단지 | 25 | 461 | 84㎡ | 5.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...