신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.27 | 아파트 | 39.87m² | 등기2.97억 | 나동 3층 |
| 25.06.12 | 아파트 | 39.87m² | 등기3억 | 가동 1층 |
| 24.08.15 | 아파트 | 39.87m² | 취소2.7억 | 5층 |
| 22.05.21 | 아파트 | 39.87m² | 직2.1억 | 2층 |
| 22.02.10 | 아파트 | 39.87m² | 취소직3.7억 | 2층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 영통아이파크캐슬3단지아파트 | 5 | 664 | 59㎡ | 7.5억 |
| 75㎡ | 8.9억 | |||
| 84㎡ | 9.3억 | |||
| 105㎡ | 10.5억 | |||
| 영통자이아파트 | 5 | 653 | 59㎡ | 6.2억 |
| 영통아이파크캐슬1단지 | 8 | 1,783 | 59㎡ | 8.9억 |
| 75㎡ | 10.4억 | |||
| 84㎡ | 11.3억 | |||
| 105㎡ | 13.3억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...