신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.18 | 아파트 | 56.67m² | 등기2.7억 | 가동 6층 |
| 25.08.27 | 아파트 | 56.67m² | 등기2.7억 | 다동 3층 |
| 25.06.28 | 아파트 | 56.67m² | 등기2.78억 | 다동 4층 |
| 25.06.09 | 아파트 | 56.67m² | 등기2.8억 | 다동 6층 |
| 24.08.21 | 아파트 | 56.67m² | 등기3.38억 | 다동 2층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광교호반베르디움 | 13 | 1,330 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 13.0억 | |||
| 매탄이편한세상 | 17 | 580 | 59㎡ | 6.5억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 127㎡ | 8.8억 | |||
| 매탄현대힐스테이트 | 21 | 2,328 | 59㎡ | 5.8억 |
| 75㎡ | 6.2억 | |||
| 84㎡ | 6.5억 | |||
| 127㎡ | 7.2억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.