신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 매탄이편한세상 | 17 | 580 | 59㎡ | 6.5억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 127㎡ | 8.8억 | |||
| 래미안노블클래스1단지2단지 | 18 | 1,351 | 59㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.1억 | |||
| 123㎡ | 8.2억 | |||
| 매탄현대힐스테이트 | 21 | 2,328 | 59㎡ | 5.8억 |
| 75㎡ | 6.2억 | |||
| 84㎡ | 6.5억 | |||
| 127㎡ | 7.2억 | |||
| 인계선경3차 | 31 | 604 | 59㎡ | 3.5억 |
| 84㎡ | 4.3억 | |||
| 133㎡ | 6.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.