신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 아파트 | 101.99m² | 등기15.3억 | 308동 8층 |
| 26.02.19 | 아파트 | 101.16m² | 등기15.5억 | 207동 4층 |
| 26.01.26 | 아파트 | 102m² | 등기15억 | 304동 3층 |
| 25.12.24 | 아파트 | 102m² | 등기14.85억 | 302동 6층 |
| 25.10.19 | 아파트 | 102m² | 등기14억 | 302동 3층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상인덕원더퍼스트 | 15 | 2,422 | 59㎡ | 9.5억 |
| 84㎡ | 10.5억 | |||
| 97㎡ | 10.8억 | |||
| 110㎡ | 11.6억 | |||
| 127㎡ | 11.9억 | |||
| 128㎡ | 11.6억 | |||
| 래미안에버하임 | 18 | 696 | 59㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 116㎡ | 10.3억 | |||
| 120㎡ | 10.6억 | |||
| 인덕원센트럴자이 | 18 | 2,540 | 59㎡ | 10.0억 |
| 84㎡ | 11.8억 | |||
| 113㎡ | 11.8억 | |||
| 118㎡ | 12.7억 | |||
| 121㎡ | 12.8억 | |||
| 137㎡ | 14.3억 | |||
| 두산위브인덕원센트럴1단지 | 18 | 450 | 59㎡ | 8.0억 |
| 84㎡ | 9.2억 | |||
| 두산위브인덕원센트럴2단지 | 18 | 447 | 59㎡ | 8.2억 |
| 70㎡ | 8.7억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...