신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 부천리첸시아중동 | 15 | 572 | 117㎡ | 10.8억 |
| 140㎡ | 12.7억 | |||
| 원미풍림 | 28 | 808 | 84㎡ | 4.9억 |
| 중동연화마을대원 | 32 | 386 | 50㎡ | 3.7억 |
| 84㎡ | 5.3억 | |||
| 중동꿈마을삼환한진 | 33 | 698 | 59㎡ | 4.8억 |
| 81㎡ | 6.3억 | |||
| 101㎡ | 7.1억 | |||
| 중동그린타운우성2차 | 33 | 340 | 59㎡ | 4.9억 |
| 84㎡ | 6.3억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!