신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.10 | 아파트 | 55.26m² | 등기2.69억 | 5동 4층 |
| 26.01.03 | 아파트 | 58.95m² | 2.9억 | 3층 |
| 25.11.02 | 아파트 | 55.26m² | 취소2.69억 | 4층 |
| 25.09.21 | 아파트 | 55.26m² | 등기2.52억 | 5동 5층 |
| 25.08.27 | 아파트 | 55.26m² | 등기2.5억 | 5동 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트소사역아파트 | 2 | 629 | 84㎡ | 8.9억 |
| 부천소사역푸르지오 | 15 | 797 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.1억 | |||
| 122㎡ | 9.9억 | |||
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 21 | 697 | 71㎡ | 5.3억 |
| 84㎡ | 6.3억 | |||
| 96㎡ | 6.3억 | |||
| 120㎡ | 6.7억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.