신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.20 | 아파트 | 37.65m² | 등기1.35억 | 3동 3층 |
| 25.02.18 | 아파트 | 37.65m² | 직등기2.5억 | 2동 4층 |
| 24.08.14 | 아파트 | 37.65m² | 직등기1.7억 | 5동 3층 |
| 24.06.27 | 아파트 | 37.65m² | 직등기2억 | 5동 3층 |
| 22.05.03 | 아파트 | 37.65m² | 1.85억 | 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 부천롯데아파트 | 43 | 463 | 60㎡ | 3.0억 |
| 153㎡ | 4.7억 | |||
| 부천극동아파트 | 47 | 495 | 69㎡ | 3.0억 |
| 85㎡ | 3.5억 | |||
| 86㎡ | 3.6억 | |||
| 102㎡ | 4.8억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.