신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.02 | 아파트 | 34.83m² | 등기1.25억 | 나동 4층 |
| 24.08.01 | 아파트 | 34.83m² | 직등기1.2억 | 나동 4층 |
| 24.05.07 | 아파트 | 34.83m² | 등기1.53억 | 가동 4층 |
| 23.10.26 | 아파트 | 34.83m² | 직등기1.6억 | 나동 2층 |
| 23.09.25 | 아파트 | 34.83m² | 등기1.55억 | 나동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트소사역아파트 | 2 | 629 | 84㎡ | 8.9억 |
| 부천소사역푸르지오 | 15 | 797 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.1억 | |||
| 122㎡ | 9.9억 | |||
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 21 | 697 | 71㎡ | 5.3억 |
| 84㎡ | 6.3억 | |||
| 96㎡ | 6.3억 | |||
| 120㎡ | 6.7억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!