신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 아파트 | 45.72m² | 직1.62억 | 1층 |
| 26.02.13 | 아파트 | 43.44m² | 직등기1.41억 | 1동 1층 |
| 25.11.28 | 아파트 | 45.72m² | 직등기1.53억 | 2동 1층 |
| 25.11.28 | 아파트 | 43.44m² | 직등기1.5억 | 1동 4층 |
| 25.11.28 | 아파트 | 45.72m² | 직등기1.56억 | 2동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 소사주공 | 32 | 1,210 | 58㎡ | 3.3억 |
| 부천한신 | 43 | 916 | 64㎡ | 3.1억 |
| 84㎡ | 3.9억 | |||
| 부천극동아파트 | 47 | 495 | 69㎡ | 3.0억 |
| 85㎡ | 3.5억 | |||
| 86㎡ | 3.6억 | |||
| 102㎡ | 4.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!