https://naver.me/5bC7TQXJ 민주당 뽑으신 결과! 축하드립니다!!!
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 45m² | 6.8억 | 13층 |
| 26.06.27 | 59m² | 8억 | 6층 |
| 26.06.12 | 45m² | 5.8억 | 10층 |
| 26.05.09 | 45m² | 5.7억 | 902동 7층 |
| 26.05.08 | 45m² | 6억 | 907동 11층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 철산푸르지오하늘채 | 17 | 1,264 | 59㎡ | 12.3억 |
| 84㎡ | 14.4억 | |||
| 114㎡ | 15.6억 | |||
| 134㎡ | 16.4억 | |||
| e편한세상센트레빌 | 17 | 2,815 | 59㎡ | 11.5억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 122㎡ | 12.5억 | |||
| 123㎡ | 13.4억 | |||
| 146㎡ | 13.9억 | |||
| 철산래미안자이 | 18 | 2,072 | 58㎡ | 12.2억 |
| 59㎡ | 13.0억 | |||
| 84㎡ | 14.6억 | |||
| 115㎡ | 15.6억 | |||
| 116㎡ | 15.5억 | |||
| 134㎡ | 16.0억 | |||
| 광명두산위브트레지움 | 18 | 1,248 | 59㎡ | 12.1억 |
| 84㎡ | 13.3억 | |||
| 98㎡ | 13.8억 | |||
| 99㎡ | 12.7억 | |||
| 125㎡ | 14.3억 | |||
| 철산한신 | 35 | 1,568 | 89㎡ | 10.5억 |
| 129㎡ | 10.9억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
하일초등학교 공립 | 190m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 독산역 | 경부선 | 13분 | 1.1km |
| 철산역 | 7호선 | 16분 | 1.3km |
| 가산디지털단지역 | 7호선·경부선 | 19분 | 1.5km |
생활권 재개발사업 정비구역 지정 절차를 전국 최단기간인 11개월 만에 마치고 1만3500여 가구 규모의... 성남시 제공 성남시는 수진2, 태평2·4, 산성, 단대, 상대원1·3 등 5개 구역(총면적 53만4694㎡)의 재개발... ...

재건축 재개발 규제 완화에 대해선 구체적인 입장을 내놓지 않았습니다. 다만 서울에 대규모 공공택지를 추가로 확보하기 어려운 만큼, 민간 정비사업의 사업성을 높이는 방안이 검토될 가능성도 거론됩니다. [김학렬... ...

개발추진 배경 ●신반포7차는 1980년 4월 사용승인을 받은 아파트로 주택 및 정비기반시설의 노후화로 인한 주거환경의 개선이 필요해지며 ●2001년 12월 안전진단결과 D등급을 판정을 받아 재건축사업을 진행할 수 있는 기반을 형성 ●주민들의 재건축 추진의지가 강하고 반포아파트지구 개발기본계획에 맞춰 지역필요시설 확보 등을 고려한 재건축사업이 필요해짐 기존 ...
5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...