신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.15 | 아파트 | 84.9m² | 5.3억 | 9층 |
| 26.01.15 | 아파트 | 84.9m² | 5.15억 | 12층 |
| 25.12.27 | 아파트 | 84.9m² | 등기5.3억 | 102동 13층 |
| 25.12.11 | 아파트 | 84.9m² | 등기3.55억 | 광명현대아파트 201동동 4층 |
| 25.12.10 | 아파트 | 84.9m² | 등기5.3억 | 광명현대아파트 201동동 7층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브아파트 | 6 | 2,104 | 59㎡ | 10.1억 |
| 72㎡ | 10.3억 | |||
| 84㎡ | 10.9억 | |||
| 철산센트럴푸르지오 | 6 | 798 | 59㎡ | 13.0억 |
| 84㎡ | 14.8억 | |||
| 철산푸르지오하늘채 | 17 | 1,264 | 59㎡ | 11.5억 |
| 84㎡ | 13.1억 | |||
| 114㎡ | 14.2억 | |||
| 134㎡ | 12.8억 | |||
| e편한세상센트레빌 | 17 | 2,815 | 59㎡ | 10.2억 |
| 84㎡ | 12.1억 | |||
| 122㎡ | 11.2억 | |||
| 123㎡ | 12.0억 | |||
| 146㎡ | 14.0억 | |||
| 광명두산위브트레지움 | 18 | 1,248 | 59㎡ | 10.4억 |
| 84㎡ | 12.3억 | |||
| 98㎡ | 13.0억 | |||
| 99㎡ | 11.8억 | |||
| 125㎡ | 13.3억 | |||
| 147㎡ | 13.9억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.