신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.01 | 아파트 | 84.98m² | 등기2.29억 | 106동 14층 |
| 25.10.18 | 아파트 | 84.98m² | 등기2.1억 | 106동 5층 |
| 25.08.04 | 아파트 | 84.98m² | 등기2.39억 | 102동 8층 |
| 25.06.30 | 아파트 | 84.98m² | 직등기2.4억 | 106동 4층 |
| 25.06.15 | 아파트 | 84.98m² | 등기2.4억 | 105동 7층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상지제역아파트 | 5 | 1,516 | 59㎡ | 4.0억 |
| 74㎡ | 4.7억 | |||
| 84㎡ | 5.3억 | |||
| 동문굿모닝힐맘시티3단지 | 6 | 1,134 | 59㎡ | 2.9억 |
| 74㎡ | 3.5억 | |||
| 더샵지제역센트럴파크1BL아파트 | 7 | 2,124 | 59㎡ | 3.9억 |
| 74㎡ | 4.7억 | |||
| 83㎡ | 5.1억 | |||
| 84㎡ | 4.8억 | |||
| 106㎡ | 5.9억 | |||
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 7 | 1,674 | 59㎡ | 4.1억 |
| 74㎡ | 4.9억 | |||
| 83㎡ | 5.7억 | |||
| 84㎡ | 5.4억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.