신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.21 | 아파트 | 84.95m² | 등기1.95억 | 103동 3층 |
| 25.07.15 | 아파트 | 84.95m² | 등기2.29억 | 103동 5층 |
| 25.02.16 | 아파트 | 84.95m² | 직등기2.3억 | 102동 6층 |
| 24.11.14 | 아파트 | 84.95m² | 등기2.2억 | 103동 5층 |
| 24.10.04 | 아파트 | 84.95m² | 직등기1.7억 | 102동 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 평택지산코아루 | 16 | 305 | 160㎡ | 4.5억 |
| 평택더샵아파트 | 18 | 718 | 84㎡ | 3.5억 |
| 105㎡ | 4.2억 | |||
| KCC스위첸 | 21 | 506 | 84㎡ | 2.9억 |
| 114㎡ | 3.4억 | |||
| 144㎡ | 4.0억 | |||
| 서정금호타운아파트 | 31 | 648 | 59㎡ | 2.0억 |
| 84㎡ | 2.3억 | |||
| 지산미주2차 | 33 | 550 | 59㎡ | 1.4억 |
사업 정보가 없습니다.