신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.05 | 아파트 | 59.85m² | 1.8억 | 3층 |
| 25.05.30 | 아파트 | 59.85m² | 등기1.67억 | 114동 2층 |
| 24.07.20 | 아파트 | 59.85m² | 등기1.79억 | 103동 5층 |
| 24.06.06 | 아파트 | 59.85m² | 등기1.75억 | 102동 4층 |
| 24.03.11 | 아파트 | 59.85m² | 직등기1.94억 | 101동 3층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 평택지산코아루 | 16 | 305 | 160㎡ | 4.5억 |
| 평택더샵아파트 | 18 | 718 | 84㎡ | 3.5억 |
| 105㎡ | 4.2억 | |||
| KCC스위첸 | 21 | 506 | 84㎡ | 2.9억 |
| 114㎡ | 3.4억 | |||
| 144㎡ | 4.0억 | |||
| 서정금호타운아파트 | 31 | 648 | 59㎡ | 2.0억 |
| 84㎡ | 2.3억 | |||
| 지산미주2차 | 33 | 550 | 59㎡ | 1.4억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!