신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 아파트 | 84.58m² | 2.65억 | 10층 |
| 26.02.13 | 아파트 | 84.58m² | 2.5억 | 5층 |
| 26.02.11 | 아파트 | 84.58m² | 취소2.65억 | 10층 |
| 26.02.02 | 아파트 | 84.58m² | 2.69억 | 10층 |
| 26.02.01 | 아파트 | 84.58m² | 직2.3억 | 2층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 평택롯데캐슬 | 17 | 828 | 59㎡ | 2.9억 |
| 84㎡ | 3.4억 | |||
| 우미이노스빌5차 | 21 | 306 | 84㎡ | 3.2억 |
| 136㎡ | 3.6억 | |||
| 우미이노스빌2차 | 22 | 420 | 84㎡ | 3.0억 |
| 장당우미이노스빌1차 | 22 | 499 | 79㎡ | 2.5억 |
| 84㎡ | 3.1억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!