신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.14 | 아파트 | 52.37m² | 1.15억 | 1층 |
| 21.12.08 | 아파트 | 52.37m² | 직1.17억 | 5층 |
| 21.09.16 | 아파트 | 52.37m² | 1.25억 | 4층 |
| 21.08.17 | 아파트 | 52.37m² | 1.14억 | 5층 |
| 21.07.30 | 아파트 | 52.37m² | 1.37억 | 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 동두천월드메르디앙 | 18 | 361 | 59㎡ | 1.6억 |
| 84㎡ | 1.9억 | |||
| 동두천부영5단지 | 23 | 668 | 59㎡ | 1.7억 |
| 동두천에이스5차 | 25 | 391 | 84㎡ | 1.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!