신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 지행역센트레빌파크뷰 | 4 | 314 | 84㎡ | 4.5억 |
| 동두천센트레빌아파트 | 7 | 376 | 59㎡ | 2.4억 |
| 74㎡ | 2.9억 | |||
| 84㎡ | 3.0억 | |||
| 동두천현진에버빌 | 22 | 628 | 90㎡ | 2.8억 |
| 101㎡ | 3.0억 | |||
| 동두천대방노블랜드 | 22 | 330 | 84㎡ | 2.4억 |
| 113㎡ | 3.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!