신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.03 | 아파트 | 49.55m² | 등기9,000만 | 201동동 1층 |
| 25.10.21 | 아파트 | 49.55m² | 직등기1억 | 202동동 3층 |
| 25.08.01 | 아파트 | 49.55m² | 직등기1억 | 201동동 1층 |
| 25.06.10 | 아파트 | 49.55m² | 등기1.02억 | 205동동 2층 |
| 25.04.05 | 아파트 | 49.55m² | 등기1.02억 | 202동동 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 원동힐스테이트 | 18 | 433 | 84㎡ | 3.6억 |
| 102㎡ | 4.3억 | |||
| 103㎡ | 4.2억 | |||
| 133㎡ | 4.5억 | |||
| 고현아이파크 | 18 | 648 | 84㎡ | 3.7억 |
| 오산자이아파트 | 20 | 1,060 | 84㎡ | 3.4억 |
| 100㎡ | 3.4억 | |||
| 123㎡ | 3.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.