신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트금정역 | 5 | 843 | 72㎡ | 10.5억 |
| 73㎡ | 10.2억 | |||
| 84㎡ | 11.9억 | |||
| 산본래미안하이어스 | 17 | 2,644 | 59㎡ | 9.2억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 112㎡ | 11.7억 | |||
| 114㎡ | 11.9억 | |||
| 126㎡ | 12.8억 | |||
| 146㎡ | 13.9억 | |||
| 148㎡ | 12.5억 | |||
| 178㎡ | 14.5억 | |||
| e편한세상금정역에코센트럴 | 20 | 677 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.2억 | |||
| 117㎡ | 8.9억 | |||
| 산본백합 | 34 | 536 | 101㎡ | 7.5억 |
| 132㎡ | 7.5억 | |||
| 광정삼성장미 | 34 | 822 | 101㎡ | 7.5억 |
| 132㎡ | 8.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
| 유형 | 물건 | 가격 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경100841 금정동 728-8 | 감정1.28억 최저1.02억 | 유찰 2회 20% | D-8 26.03.10 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.