신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.25 | 아파트 | 59.93m² | 1.92억 | 6층 |
| 26.02.10 | 아파트 | 59.93m² | 2.2억 | 6층 |
| 25.12.25 | 아파트 | 59.93m² | 1.8억 | 7층 |
| 25.12.07 | 아파트 | 59.93m² | 등기2억 | 1001동 3층 |
| 25.11.19 | 아파트 | 59.93m² | 직등기1.5억 | 1002동 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 3 | 1,963 | 52㎡ | 3.8억 |
| 53㎡ | 3.9억 | |||
| 59㎡ | 4.6억 | |||
| 금전마을리슈빌아파트 | 21 | 441 | 84㎡ | 4.3억 |
| 보평마을삼정그린뷰아파트 | 23 | 360 | 75㎡ | 2.7억 |
| 84㎡ | 2.9억 | |||
| 금평마을영화 | 24 | 428 | 84㎡ | 2.9억 |
| 118㎡ | 3.2억 | |||
| 배머루베네치아 | 25 | 347 | 84㎡ | 2.7억 |
사업 정보가 없습니다.