| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 52~53㎡ | (26.08)3.95억 | 4.58억 | 5.31억 |
| 59~62㎡ | (26.07)4.35억 | 5.04억 | 5.85억 |
| 71㎡ | (26.07)5.28억 | 6.12억 | 7.09억 |
| 84㎡ | (26.09)6.80억 | 7.88억 | 9.14억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 53m² | 3.93억 | 28층 |
| 26.09.07 | 53m² | 3.8억 | 114동 4층 |
| 26.09.01 | 53m² | 직3.75억 | 102동 16층 |
| 26.08.21 | 52m² | 3.5억 | 15층 |
| 26.08.19 | 53m² | 3.8억 | 30층 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
용인성산초등학교 공립 | 152m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 보평역 | 에버라인선 | 4분 | 315m |
| 둔전역 | 에버라인선 | 14분 | 1.1km |
| 고진역 | 에버라인선 | 17분 | 1.4km |
아파트 불모지 금천구에 2000세대 대단지 자이(XI)? 1️⃣ "조합설립 4달 컷! 유래없는 속도전, 독산2구역" 서울 서남권의 오랜 저평가 지역이었던 금천구가 믿기 힘든 속도전을 펼치며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 그 중심에 선 '독산2구역'은 정비구역 지정 전 추진위원회 승인 1호 구역(2025.12.12)으로 첫발을 뗀 이후, 정비구역 지정(...
개발추진 배경 ●임광1·2차아파트는 1985년 준공된 아파트로 2016년 3월 재건축 안전지단 D등급을 받고 정비구역 지정을 추진해 2019년 9월 정비구역으로 지정 됨 ●당시 건축계획상 임대주택 비율 약 18%로 과도하게 높게 계획되어 주민 갈등이 지속됨 ●구역지정 이후 2년 이내 추진위원회 승인을 신청하지 못해 2022년 5월 주민의견조사를 실시하였으나...