신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 아파트 | 59.985m² | 2.78억 | 5층 |
| 26.02.01 | 아파트 | 59.985m² | 2.58억 | 3층 |
| 26.01.06 | 아파트 | 59.985m² | 등기2.63억 | 102동 6층 |
| 25.12.31 | 아파트 | 59.985m² | 2.62억 | 3층 |
| 25.12.20 | 아파트 | 59.985m² | 등기2.7억 | 105동 16층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른마을용인자이아파트 | 21 | 502 | 84㎡ | 4.1억 |
| 마평우성 | 31 | 358 | 59㎡ | 2.1억 |
| 84㎡ | 3.0억 | |||
| 김량장동현대아파트 | 32 | 755 | 59㎡ | 2.8억 |
| 84㎡ | 3.6억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.