신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.20 | 아파트 | 84.72m² | 4.55억 | 9층 |
| 25.08.02 | 아파트 | 84.72m² | 취소4.6억 | 6층 |
| 25.08.02 | 아파트 | 84.72m² | 등기4.6억 | 101동 6층 |
| 25.06.24 | 아파트 | 84.72m² | 등기4.7억 | 101동 9층 |
| 25.03.21 | 아파트 | 84.72m² | 4.65억 | 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트기흥 | 9 | 976 | 72㎡ | 10.2억 |
| 84㎡ | 11.0억 | |||
| 95㎡ | 12.5억 | |||
| 기흥역더퍼스트푸르지오(주상복합) | 10 | 561 | 84㎡ | 8.9억 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 13 | 625 | 84㎡ | 6.5억 |
| 기흥더샵프라임뷰 | 14 | 612 | 58㎡ | 7.2억 |
| 84㎡ | 8.5억 | |||
| 116㎡ | 9.7억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.