신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.06 | 아파트 | 84.96m² | 3.52억 | 18층 |
| 26.01.31 | 아파트 | 84.96m² | 3.2억 | 9층 |
| 26.01.31 | 아파트 | 84.96m² | 4억 | 10층 |
| 26.01.28 | 아파트 | 84.96m² | 3.26억 | 8층 |
| 26.01.15 | 아파트 | 84.96m² | 3.3억 | 6층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 8 | 1,597 | 59㎡ | 6.3억 |
| 72㎡ | 6.5억 | |||
| 84㎡ | 7.1억 | |||
| 기흥역더퍼스트푸르지오(주상복합) | 10 | 561 | 84㎡ | 8.9억 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 13 | 625 | 84㎡ | 6.5억 |
| 기흥더샵프라임뷰 | 14 | 612 | 58㎡ | 7.2억 |
| 84㎡ | 8.5억 | |||
| 116㎡ | 9.7억 | |||
| 원대마을한신아파트 | 25 | 367 | 84㎡ | 4.7억 |
| 98㎡ | 4.9억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.