신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.07 | 아파트 | 59.94m² | 1.25억 | 3층 |
| 25.12.20 | 아파트 | 59.94m² | 등기1.13억 | 4동동 2층 |
| 25.12.11 | 아파트 | 59.94m² | 등기1.25억 | 5동동 10층 |
| 25.12.07 | 아파트 | 59.94m² | 등기1.3억 | 4동동 4층 |
| 25.11.11 | 아파트 | 59.94m² | 등기1.26억 | 5동동 13층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 태봉마을주공아파트 | 22 | 1,803 | 51㎡ | 1.6억 |
| 59㎡ | 2.0억 | |||
| 75㎡ | 2.2억 | |||
| 84㎡ | 2.7억 | |||
| 포천영화아이닉스아파트 | 22 | 310 | 122㎡ | 3.3억 |
| 원일산호1차 | 34 | 489 | 59㎡ | 1.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.