신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.09 | 아파트 | 49.94m² | 5.29억 | 1층 |
| 26.02.06 | 아파트 | 49.94m² | 5.2억 | 2층 |
| 26.02.06 | 아파트 | 49.94m² | 5.99억 | 9층 |
| 26.02.03 | 아파트 | 49.94m² | 5.8억 | 6층 |
| 25.12.25 | 아파트 | 49.94m² | 5.7억 | 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 포레나노원아파트 | 7 | 1,062 | 59㎡ | 9.4억 |
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 방학삼성래미안1단지 | 25 | 603 | 118㎡ | 10.8억 |
| 대상타운현대 | 26 | 1,278 | 60㎡ | 7.0억 |
| 84㎡ | 8.8억 | |||
| 133㎡ | 10.3억 | |||
| 창동아이파크(창동2.3차현대) | 26 | 797 | 59㎡ | 7.3억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 95㎡ | 9.4억 | |||
| 상계3차현대아파트 | 28 | 494 | 84㎡ | 6.8억 |
사업 정보가 없습니다.