| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.11 | 다세대 2011년 | 중곡동 150-138 월드하우스 2층 전용 13.65평 | 4.2억 공주가 1.83억 | 4,901만/평8.57평 |
| 26.05.08 | 다세대 2010년 | 중곡동 150-382 대광빌리지 2층 전용 13.73평 | 3.15억 공주가 1.74억 | 3,981만/평7.91평 |
| 26.04.30 | 다세대 2001년 | 중곡동 150-193 하이눈빌라 2층 전용 18.99평 | 3.95억 공주가 1.84억 | 4,808만/평8.22평 |
| 26.03.10 | 다세대 2012년 | 중곡동 150-383 대광빌리지 2층 전용 14.81평 | 3.55억 공주가 1.81억 | 4,165만/평8.52평 |
| 25.12.06 | 다세대 2014년 | 중곡동 150-139 플러스홈 2층 전용 13.47평 | 4.2억 공주가 2.14억 | 5,127만/평8.19평 |
| (가)중곡동 37-17(C2,D1) | (가)중곡동D2 | (가)중곡동C3 | (가)중곡동B4 | (가)중곡동D4 | 중곡역세권2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 5.5만㎡ | 8.7만㎡ | 6.0만㎡ | 6.7만㎡ | 5.3만㎡ | 2.0만㎡ |
| 사업종류 | 신통기획 | 신통기획 | 민도복 | 민도복 | 신통기획 | 장기전세 |
| 진행단계 | 연번부여 | 추진준비 | 추진준비 | 추진준비 | 추진준비 | 사전검토 |
| 공급세대 | - | - | - | - | - | 901세대 |
| 일반분양 | - | - | - | - | - | 576세대 |
| 노후도(30년) | 73% | 67% | 65% | 58% | 60% | 80% |
| 매물 | 10건 | 34건 | 9건 | 21건 | 68건 | 12건 |
| 대지평당가 | 4,563만 | 5,926만 | 5,070만 | 5,770만 | 4,682만 | 4,526만 |
| 전용평당가 | 2,483만 | 3,993만 | 2,757만 | 3,751만 | 2,822만 | 2,759만 |
서울 성동구 응봉대림2차아파트 재건축사업이 주민설명회를 개최하며 정비구역 지정 절차에 본격 시동을 걸었다. 준공 36년이 지난 이 단지는 재건축 가능 연한을 넘어섰지만, 단지 앞 도로인 독서당로와의 큰 단차와 단일 진출입구, 협소한 보행환경 등 제약으로, 교통·동선 개선과 사업성 확보를 동시에 풀어내는 것이 핵심 과제로 떠올랐다. 26일 정비업계에 따르면 ...
분당신도시 선도지구인 샛별마을 통합재건축사업이 사업시행자 지정까지 마무리하며 본격적인 사업 추진 체계를 갖췄다. 정비구역 지정과 결합 특별정비구역 지정에 이어 사업시행자 고시까지 완료하면서 분당 재건축 사업 가운데 가장 앞선 사업장으로 자리매김했다. 26일 정비업계에 따르면 성남시는 이날 샛별마을 통합 재건축사업의 사업시행자로 하나자산신탁을 지정·고시했다...
염리4구역 임장 후기 안녕하세요 청카이브 입니다! 오늘은 염리4구역과 대흥5구역 다녀온 간단 임장 후기 풀어볼게요 염리4구역과 대흥5구역의 위치는 각각 이렇습니다. 염리4구역이 2호선 이대역 초역세권이고 대흥5구역은 역에서 살짝 거리가 있는 편 입니다. 대신에 염리4구역은 언덕 경사가 꽤 심한 편이었고 대흥5는 언덕이 있긴 하나 염리4보다는 다소 완만한 느...
사업추진 배경 ●동대문구 장안동 134-15번지 일대는 정비기반시설이 열악하고 노후·불량 건축물이 밀집한 지역으로 ●주민들의 재개발 추진의사 전달로 신속통합기획 재개발을 신청함 ●저층주거지의 주거환경을 개선하고 주민들의 삶의 질 향상을 위해 재개발사업을 추진함 사업추진 현황 ●2024년 3월 신속통합기획 후보지로 수시선정됨 ●2024년 9월 정비구역 지정을...