https://namu.wiki/w/%EC%86%A1%ED%8C%8C%EC%9E%90%EC%9D%B4%20%EC%95%84%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%9D%BC 마천3구역 잘 모르시는분들은 나무위키 내용 참고하십쇼
추진준비 구역은 공식적으로 발표된 구역이 아닙니다. 관계자의 요청 또는 자체 수집 자료를 바탕으로 등록된 구역입니다. 구역계는 변경될 수 있고, 사업 추진 여부와 일정이 불확실할 수 있습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 84m² | 21.85억 | 11층 |
| 26.07.22 | 84m² | 20.5억 | 1층 |
| 26.07.16 | 84m² | 21.7억 | 15층 |
| 26.07.11 | 84m² | 취소21.5억 | 10층 |
| 26.07.03 | 41m² | 3.2억 | 3층 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울방산초등학교 공립 | 218m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 방이역 | 5호선 | 3분 | 268m |
| 오금역 | 5호선·3호선 | 10분 | 828m |
| 송파나루역 | 9호선 | 12분 | 989m |
전용면적 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
25.70평 | 21.5억 | 6.46억 | 11.93억 | 11.51평 | 1.21억 |
25.70평 | 21.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 21.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 21.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 21.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 21.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 21.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 22.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
25.70평 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
https://namu.wiki/w/%EC%86%A1%ED%8C%8C%EC%9E%90%EC%9D%B4%20%EC%95%84%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%9D%BC 마천3구역 잘 모르시는분들은 나무위키 내용 참고하십쇼
장위 14 조합장님 바뀌고 난 뒤 일사천리로 진행 잘되고 있고 조합장님이 조합원들과도 소통 잘 하고 있습니다 곧 통합심의 ~~~~
원도심에서는 재개발·재건축과 생활환경 개선 요구가 이어지고 있고, 신도시에서는 대규모 개발사업과 교통... 현재 구에서 추진 중인 재개발사업은 모두 6곳으로, 구는 올해 안에 모두 정비구역 지정을 마치는 것을... ...

재건축을 앞둔 아파트나 상가는 ‘대지 지분’을 기준으로 거래되는 관행이 있다. 노후한 건물의 공간이... 그렇다면 대지 지분이 큰 상가 등 특수한 형태의 부동산은 재건축 과정에서 어떤 평가를 받아야 형평에 어긋남이... ...

안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. 어제 상도동 201번지 일대(상도23구역) 신속통합기획안 주민설명회가 열렸습니다. 현장 분위기는 최고 35층, 약 1,800세대 대단지에 대한 기대감과 함께, 구역을 가르는 도로와 용도지역 결정을 둘러싼 갈등으로 아주 뜨거웠는데요. 군더더기 설명은 걷어내고, 소유자분들이 가장 궁금해하시는 왜 3종이 아닌 2종을 택...
요즘 핫한 목동 재개발, 그 중에서도 대장은 여기 1️⃣ "5호선 초역세권 평지에 목동 인프라 공유" 서울 양천구 신정동 998-19 일대에서 추진 중인 '목동역 인근 도심 공공주택 복합사업'은 5호선 목동역을 코앞에서 누리는 초역세권 입지입니다. 2호선 '지선' 중심의 다른 신정동 정비사업지들과 비교했을 때 교통 접근성이 확실하게 앞섭니다. 구역 전체가 ...