목록
2015년 2월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료• 2015년 3월 2일
□ 한국감정원(원장 : 서종대)이 2015년 2월 전국주택가격동향조사를 실시한 결과, 전월대비(1월 12일 대비 2월 9일 기준) 매매가격은 0.20% 상승하였고, 전세가격은 0.33% 상승한 것으로 나타남
ㅇ (매매가격) 저금리 기조의 지속과 정부의 부동산시장 활성화 정책에 따른 시장의 기대감이 확산되고 있는 가운데, 매매가격 대비 전세가 비율이 높은 지역을 중심으로 전세매물 부족으로 인한 실수요자의 매매전환이 증가되어 지난 달보다 상승폭이 확대
ㅇ (전세가격) 전세시장은 전세의 월세전환물량 증가, 봄철 이사수요와 막바지 학군 이주수요가 증가되고 있는 가운데, 서울 강남권 재건축단지의 본격적인 이주가 임박함에 따라 전세물량 부족 현상이 심화되어 전체적으로는 지난 달 보다 상승폭이 확대
비슷한 자료
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 4일
2015년 12월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 12월 31일
2015년 12월 28일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 12월 24일
2015년 12월 21일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 12월 18일
2015년 12월 14일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 12월 11일
2015년 12월 7일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 12월 4일
2015년 11월 30일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 12월 1일
2015년 11월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 11월 27일
2015년 11월 23일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 11월 19일
2015년 11월 16일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 11월 13일
2015년 11월 9일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 11월 6일
2015년 11월 2일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 11월 2일
2015년 10월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 10월 30일
2015년 10월 26일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 10월 23일
2015년 10월 19일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 10월 16일
2015년 10월 12일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 10월 8일
2015년 10월 5일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 10월 1일
2015년 9월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 9월 25일
2015년 9월 21일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 9월 18일
2015년 9월 14일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 9월 11일
2015년 9월 7일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 9월 4일
2015년 8월 31일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 9월 1일
2015년 8월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 8월 28일
2015년 8월 24일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 8월 21일
2015년 8월 17일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 8월 13일
2015년 8월 10일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 8월 3일
2015년 7월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 7월 31일
2015년 7월 27일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 7월 24일
2015년 7월 20일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 7월 17일
2015년 7월 13일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 7월 10일
2015년 7월 6일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 7월 1일
2015년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 6월 26일
2015년 6월 22일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 6월 19일
2015년 6월 15일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 6월 12일
2015년 6월 8일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 6월 1일
2015년 5월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 5월 29일
2015년 5월 25일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 5월 22일
2015년 5월 18일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 5월 15일
2015년 5월 11일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 5월 8일
2015년 5월 4일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 5월 1일
2015년 4월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 4월 17일
2015년 4월 13일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 4월 10일
2015년 4월 6일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 4월 1일
2015년 3월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 3월 27일
2015년 3월 23일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 3월 20일
2015년 3월 16일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 3월 13일
2015년 3월 9일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 3월 6일
2015년 3월 2일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 2월 13일
2015년 2월 9일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 2월 6일
2015년 2월 2일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 2월 2일
2015년 1월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2015년 1월 30일
2015년 1월 26일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 1월 23일
2015년 1월 19일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 1월 16일
2015년 1월 12일 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2015년 1월 9일
2015년 1월 5일 주간아파트가격동향
한국부동산원 최근 보도자료
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 30일
2026년 7월 27일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 23일
2026년 7월 20일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 16일
2026년 7월 13일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 15일
2026년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 9일
2026년 7월 6일 기준 주간아파트가격 동향

