익명
3개월 전현대건설 최종 선정되었네요 멋진 아파트로 세워지길 기원합니다. https://www.consumernews.co.kr/news/articleView.html?idxno=745070
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.25 | 다세대 1991년 | 장위동 68-914 1층 전용 14.57평 | 6억 공주가 1.35억 | 7,330만/평8.19평 |
| 26.02.19 | 다세대 2020년 | 장위동 233-103 해드림 3층 전용 9.05평 | 6.45억 공주가 1.69억 | 7,251만/평8.90평 |
| 26.02.14 | 다세대 2004년 | 장위동 233-46 세영하이빌 2층 전용 13.82평 | 6.5억 공주가 1.47억 | 9,416만/평6.90평 |
| 26.02.09 | 다세대 2003년 | 장위동 246-299 미건하이빌B동 4층 전용 16.92평 | 등기5.9억 공주가 1.71억 | 6,919만/평8.53평 |
| 26.02.08 | 다세대 2020년 | 장위동 246-151 로체펠리스2차 2층 전용 17.28평 | 8.1억 공주가 2.66억 | 7,767만/평10.43평 |
현대건설 최종 선정되었네요 멋진 아파트로 세워지길 기원합니다. https://www.consumernews.co.kr/news/articleView.html?idxno=745070
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲푸르지오 | 17 | 714 | 59㎡ | 8.6억 |
| 84㎡ | 9.1억 | |||
| 114㎡ | 9.2억 | |||
| 래미안석관 | 18 | 580 | 59㎡ | 8.4억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 114㎡ | 10.8억 | |||
| 월곡두산위브아파트 | 24 | 2,197 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 9.5억 | |||
| 114㎡ | 10.0억 | |||
| 성북동아에코빌 | 24 | 1,253 | 59㎡ | 7.5억 |
| 84㎡ | 7.6억 | |||
| 114㎡ | 8.6억 |


