191
4개월 전현대건설 최종 선정되었네요 멋진 아파트로 세워지길 기원합니다. https://www.consumernews.co.kr/news/articleView.html?idxno=745070
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.03 | 다세대 2020년 | 장위동 233-103 해드림 3층 전용 9.05평 | 6.27억 공주가 1.69억 | 9,944만/평6.31평 |
| 26.03.31 | 다세대 1993년 | 장위동 246-381 창신빌라(라)동 2층 전용 12.00평 | 직3.08억 공주가 1.42억 | 3,062만/평10.06평 |
| 26.03.29 | 다세대 1986년 | 장위동 263-41 동림빌라A동 2층 전용 12.45평 | 6.45억 공주가 1.65억 | 6,092만/평10.59평 |
| 26.03.25 | 다세대 2003년 | 장위동 263-6 삼성그린빌(가)동 2층 전용 22.08평 | 8억 공주가 2.23억 | 7,310만/평10.94평 |
| 26.03.22 | 다세대 2003년 | 장위동 246-296 미건하이빌A동 3층 전용 21.13평 | 7.2억 공주가 2.08억 | 6,991만/평10.30평 |
현대건설 최종 선정되었네요 멋진 아파트로 세워지길 기원합니다. https://www.consumernews.co.kr/news/articleView.html?idxno=745070



| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲푸르지오 | 17 | 714 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 9.1억 | |||
| 래미안석관 | 18 | 580 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 114㎡ | 10.8억 | |||
| 월곡두산위브아파트 | 24 | 2,197 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.2억 | |||
| 114㎡ | 10.0억 | |||
| 성북동아에코빌 | 24 | 1,253 | 59㎡ | 8.2억 |
| 84㎡ | 9.0억 | |||
| 114㎡ | 8.8억 |