실거래
다세대
단독
토지
대지평당가
거래량
👇 눌러서 상세 내역을 확인해보세요
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.31 | 다세대 2021년 | 화곡동 1037-10 트리빌리지 3층 전용 11.04평 | 등기4억 공주가 2.18억 | 5,530만/평7.23평 |
| 26.03.21 | 다세대 2017년 | 화곡동 1044-24 더존퍼스트빌 6층 전용 8.90평 | 직등기2.69억 공주가 1.41억 | 4,927만/평5.46평 |
| 26.03.19 | 다세대 2015년 | 화곡동 1037-15 다솜타운가동 5층 전용 10.79평 | 3.9억 공주가 1.48억 | 6,076만/평6.42평 |
| 26.03.11 | 다세대 1986년 | 화곡동 1044-19 1층 전용 12.32평 | 2.55억 공주가 7,780만 | 3,053만/평8.35평 |
| 26.03.04 | 다세대 2010년 | 화곡동 1046-26 삼익헤스티아 5층 전용 8.52평 | 등기2.49억 공주가 7,760만 | 4,932만/평5.05평 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
자료실
기본 정보
구역면적
93,465㎡
토지등소유자
1,382명 (추정)
세대 현황
전체 세대 수
1,349
공동 세대 수
1,120 (83%)
단독 세대 수
229 (17%)
노후도(30년 기준)
현재
249 / 364 (68%)
5년 후
266 / 364 (73%)
10년 후
304 / 364 (84%)
개발 여건
과소필지
35 / 455 (8%)
접도율
296동 / 334동 (89%)
호수밀도
56.8 호/ha (531호)
반지하 비율
225동 / 334동 (67%)
유형별 토지 면적
공동주택
29,610 m² (34%)
단독주택
32,180 m² (37%)
근린생활시설
7,906 m² (9%)
도로
15,347 m² (17%)
기타
2,851 m² (3%)
용도별 토지 면적
제1종일반주거지역
985 m² (1%)
제2종일반주거지역
78,300 m² (90%)
제3종일반주거지역
7,279 m² (8%)
소유자별 토지 면적
개인
70,453 m² (81%)
국공유지
14,794 m² (17%)
법인
1,317 m² (2%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.
뉴스
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 우장산아이파크이편한세상 | 19 | 2,517 | 59㎡ | 14.3억 |
| 84㎡ | 15.8억 | |||
| 101㎡ | 14.9억 | |||
| 화곡푸르지오 | 25 | 2,176 | 84㎡ | 11.8억 |
| 103㎡ | 12.5억 | |||
| 104㎡ | 12.0억 | |||
| 125㎡ | 12.4억 | |||
| 129㎡ | 11.4억 | |||
| 130㎡ | 11.9억 | |||
| 144㎡ | 13.6억 | |||
| 156㎡ | 13.7억 | |||
| 192㎡ | 13.9억 | |||
| 화곡초록 | 29 | 625 | 59㎡ | 8.2억 |
| 84㎡ | 9.7억 | |||
| 화곡대림아파트 | 35 | 416 | 84㎡ | 6.5억 |
| 110㎡ | 7.9억 |

