| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.05)17.30억 | 20.06억 | 23.25억 |
| 84㎡ | (26.08)19.90억 | 23.07억 | 26.74억 |
| 115㎡ | (26.08)21.50억 | 24.92억 | 28.89억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 84m² | 19억 | 7층 |
| 26.09.07 | 84m² | 19.5억 | 22층 |
| 26.08.31 | 84m² | 19.9억 | 17층 |
| 26.08.14 | 84m² | 19억 | 3층 |
| 26.08.13 | 84m² | 19억 | 16층 |
| 지번 | 용도 | 허가일 |
|---|---|---|
| 신정동 1326 | 주거용 | 26.09.08 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 신정3-2 | 추진위승인 | 0.9만㎡ | - |
| 신정4 | 관리처분인가 | 8.2만㎡ | 1.1억/평 |
| 신정3-1 | 추진위승인 | 2.2만㎡ | - |
| 신정동 1152 | 시공사선정 | 4.5만㎡ | 1.2억/평 |
| 신정1동 1049-1 | 구역지정 | 2.3만㎡ | - |
| 신안약수 | 안전진단 | 2.4만㎡ | - |
| 신정1-3 | 사업시행인가 | 0.9만㎡ | - |
| 신정동 965-30 | 행위제한 | 12.4만㎡ | 6,442만/평 |
| 목동10단지 | 사업시행자지정 | 19.5만㎡ | - |
| 신월동 480-1 | 대상지선정 | 4.2만㎡ | 2,444만/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울남명초등학교 공립 | 429m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 신정네거리역 | 2호선 | 2분 | 164m |
| 신정역 | 5호선 | 10분 | 777m |
| 목동역 | 5호선 | 18분 | 1.4km |
대규모 재개발이 어려웠던 서울 광진구 노후 저층주거지가 ‘모아주택’ 방식의 개발을 통해 3년여 만에... 모아주택은 재개발·재건축이 어려운 노후 저층주거지를 필지·블록 단위로 묶어 정비하는 소규모... ...

오세훈 서울시장이 28일 모아주택 첫 준공·입주사례인 광진구 강변역센트럴아이파크(구 한양연립 일대)를 방문해 주거시설을 둘러보고 있다.모아주택은 재개발·재건축이 쉽지 않은 노후 저층 주거지를 한데 묶어... ...

●얼마전 신반포7차아파트 공재건축사업의 신축 건립세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 반포미도2차아파트의 단지별 특성분석과 재건축 신축 세대수로 알아보는 예상평형배정, 평형별 매수전략 및 매수시 고려해야 할 사항에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기...
안녕하세요. 재개발 전문가 후니동산입니다. 철산에서는 꽉 차던 지하철이 가산에서 풀리고, 사당에서는 숨 막히던 열차가 강남을 지나며 한산해집니다. 매일 반복되는 출근길인데, 부동산을 보는 사람에게는 꽤 흥미로운 장면입니다. 사람들이 어디에 살고, 어디로 일하러 가는지가 객실 안에 드러나기 때문입니다. 오늘은 서울교통공사 혼잡도 자료를 출퇴근 시간대로 정리한...