신림5구역은 지금 펄떡이는 물고기~ https://m.blog.naver.com/zeus189/224441291040
| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 49㎡ | (26.09)8.70억 | 10.09억 | 11.69억 |
| 58~59㎡ | (26.08)8.85억 | 10.26억 | 11.89억 |
| 83~84㎡ | (26.07)10.50억 | 12.17억 | 14.11억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 59m² | 8.85억 | 10층 |
| 26.07.10 | 59m² | 8.95억 | 6층 |
| 26.07.02 | 59m² | 7.7억 | 102동 1층 |
| 26.06.30 | 59m² | 9.3억 | 6층 |
| 26.06.10 | 59m² | 8.1억 | 2층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 화곡역세권 | 정비구역지정(결정) | 9.3만㎡ | 6,302만/평 |
| 화곡1동 1087 | 관리계획고시 | 6.1만㎡ | 4,168만/평 |
| 신월5동 72 | 정비구역지정 | 3.0만㎡ | 3,856만/평 |
| 신월5동 77 | 사업시행자지정 | 5.4만㎡ | 2,732만/평 |
| 화곡역 동측 | 후보지선정 | 8.6만㎡ | 3,093만/평 |
| 화곡본동 98-88 | 선정취소 | 5.1만㎡ | 3,376만/평 |
| 화곡동 359-124 | 조합설립인가 | 0.2만㎡ | - |
| 신월1동 102-33 | 관리계획고시 | 7.4만㎡ | 2,063만/평 |
| (가)화곡본동2 | 추진준비 | 7.5만㎡ | 3,109만/평 |
| 화곡1동 354 | 관리계획고시 | 8.5만㎡ | 4,293만/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울발산초등학교 공립 | 559m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 우장산역 | 5호선 | 5분 | 417m |
| 화곡역 | 5호선 | 10분 | 761m |
| 발산역 | 5호선 | 18분 | 1.5km |
노후 신도시 재건축 이슈도 일산 신도시 아파트값에 별다른 영향을 미치지 않고 있는 것이다. KB부동산... 변수는 노후 신도시 재건축이다. 고준석 연세대 교수는 "일산 신도시 재건축의 경우 사업성이 썩 좋지 않아... ...

성수동 한강변 고급 아파트 세대교체 서울 성수동 한강변 고급 아파트에 세대 교체가 예고됐다. 서울숲트리마제와 아크로서울포레스트가 고급 아파트의 상징으로 자리 잡은 이 일대에 9000여 가구의 새로운 고급... ...

●얼마전 정비구역 지정을 완료한 상계한신3차 재건축사업의 신축 계획세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 상계한신3차아파트의 단지별 특성분석과 공동주택가격 순위로 알아보는 예상평형배정 및 평형별 매수전략에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축현황...
아파트 불모지 금천구에 2000세대 대단지 자이(XI)? 1️⃣ "조합설립 4달 컷! 유래없는 속도전, 독산2구역" 서울 서남권의 오랜 저평가 지역이었던 금천구가 믿기 힘든 속도전을 펼치며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 그 중심에 선 '독산2구역'은 정비구역 지정 전 추진위원회 승인 1호 구역(2025.12.12)으로 첫발을 뗀 이후, 정비구역 지정(...