| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.08)11.80억 | 13.68억 | 15.86억 |
| 83~84㎡ | (26.09)14.40억 | 16.69억 | 19.35억 |
| 105㎡ | (26.09)15.25억 | 17.68억 | 20.49억 |
| 118㎡ | - | - | - |
| 125~128㎡ | (26.07)16.80억 | 19.48억 | 22.58억 |
| 152㎡ | (26.04)20.90억 | 24.23억 | 28.09억 |
| 176㎡ | - | - | - |
| 199㎡ | - | - | - |
| 284㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 59m² | 10.7억 | 4층 |
| 26.08.28 | 59m² | 10.85억 | 아파트동 4층 |
| 26.08.08 | 59m² | 11.8억 | 아파트동 8층 |
| 26.06.30 | 59m² | 11.1억 | 아파트동 3층 |
| 26.06.14 | 59m² | 11.4억 | 4층 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울미래초등학교 공립 | 394m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 신도림역 | 2호선·1호선 | 2분 | 198m |
| 도림천역 | 2호선 | 10분 | 833m |
| 구로역 | 1호선 | 11분 | 869m |
구성남에 인피니티풀? 하이엔드 끝판왕 등장 예고 1️⃣ "구성남 최대어, 드디어 짐 싼다" 성남 중원구 은행동 550 일대. 남한산성 자락에 37년째 자리를 지켜온 은행주공 아파트에 요즘 빈집이 부쩍 늘었습니다. 이주율이 95%에 이르렀다는 소식이 들리면서, 말로만 듣던 재건축이 드디어 손에 잡히는 단계로 넘어왔습니다. 1987년에 지은 최고 15층, 1,...
개발추진 배경 ●성수동아아파트는 1983년 준공된 아파트로 건축물 노후화에 따른 주거환경 개선 필요성이 높아지고 있음 ●2023년 8월 안전진단 결과 D등급 조건부재건축 판정을 받아 재건축사업 추진 기반이 마련되고 ●2025년부터 주민설명회와 정비계획(안) 설명, 상가 대지권 관련 협의 등을 진행하며 재건축사업을 추진중 기존 건축현황과 대지지분 ●성수동아아...