신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.19 | 아파트 | 미아동 461 송천센트레빌 13층 전용 18.09평 | 10.3억 | -- |
| 26.02.05 | 아파트 | 미아동 461 송천센트레빌 6층 전용 18.09평 | 9.9억 | -- |
| 26.02.03 | 아파트 | 미아동 461 송천센트레빌 8층 전용 25.70평 | 11.5억 | -- |
| 26.01.15 | 아파트 | 미아동 461 송천센트레빌 4층 전용 25.67평 | 10.8억 | -- |
| 25.10.18 | 아파트 | 미아동 461 송천센트레빌 11층 전용 25.70평 | 10.3억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 5 | 2,029 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 18.0억 | |||
| 112㎡ | 20.6억 | |||
| 래미안길음센터피스 | 8 | 2,352 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 17.5억 | |||
| 꿈의숲해링턴플레이스아파트 | 8 | 1,028 | 59㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 99㎡ | 9.9억 | |||
| 동일하이빌뉴시티 | 16 | 440 | 126㎡ | 13.3억 |
| 133㎡ | 13.5억 | |||
| 178㎡ | 16.0억 | |||
| 188㎡ | 17.7억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.