신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.06 | 단독 1983년 | 자양동 229-79 연 56.36평 | 16억 공시가 4.92억 | 3,783만/평42.29평 |
| 26.01.31 | 다세대 1997년 | 자양동 801-1 백합빌라 2층 전용 11.58평 | 6.8억 공주가 1.72억 | 8,967만/평7.58평 |
| 26.01.24 | 단독 1993년 | 자양동 230-11 연 45.28평 | 12.08억 공시가 4.16억 | 4,239만/평28.50평 |
| 26.01.23 | 다세대 1997년 | 자양동 801-1 백합빌라 1층 전용 10.63평 | 6억 공주가 1.41억 | 8,620만/평6.96평 |
| 26.01.21 | 다세대 2008년 | 자양동 229-24 스텔라빌 3층 전용 12.35평 | 등기7.5억 공주가 2억 | 9,377만/평8.00평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광진그랜드파크 | 6 | 730 | 84㎡ | 20.4억 |
| 115㎡ | 25.3억 | |||
| 자양호반써밋아파트 | 6 | 305 | 59㎡ | 16.2억 |
| 자양더샵스타시티 | 20 | 1,177 | 119㎡ | 24.8억 |
| 139㎡ | 27.0억 | |||
| 163㎡ | 30.9억 | |||
| 자양로얄동아 | 28 | 322 | 59㎡ | 12.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.