지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.24 | 다세대 1998년 | 등기2.40억 공시 1.19억 | 3,353만/평7.2평 |
2024.11.04 | 다세대 1990년 | 2.93억 | 2,349만/평12.5평 |
2024.08.30 | 다세대 1990년 | 2.90억 | 2,374만/평12.2평 |
2024.04.05 | 다세대 2001년 | 4.30억 | 3,558만/평12.1평 |
2022.06.23 | 다세대 1990년 | 3.40억 | 2,786만/평12.2평 |
사업 정보가 없습니다.