신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.09 | 다세대 2010년 | 망우동 427-61 5층 전용 15.85평 | 등기3.1억 공주가 1.73억 | 3,292만/평9.42평 |
| 25.12.29 | 다세대 2018년 | 면목동 11-1 서일파크빌 6층 전용 9.74평 | 등기2.45억 공주가 1.66억 | 3,616만/평6.78평 |
| 25.12.15 | 아파트 | 면목동 1517 진로 2층 전용 25.52평 | 등기4.3억 공주가 2.28억 | 4,585만/평9.38평 |
| 25.11.21 | 다세대 2002년 | 망우동 437-5 진양하이츠 4층 전용 15.61평 | 3.05억 공주가 1.2억 | 3,019만/평10.10평 |
| 25.11.06 | 다세대 2002년 | 면목동 10-12 보라홈맨션 2층 전용 16.65평 | 2.78억 공주가 1.28억 | 2,717만/평10.23평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용마금호타운 | 35 | 440 | 84㎡ | 7.8억 |
| 용마한신 | 37 | 565 | 59㎡ | 6.4억 |
| 82㎡ | 6.6억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.4억 | 1.16억 | 0.93억 | 7.50평 3,199만/평 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.59억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 8.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.