신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.02 | 단독 1996년 | 전농동 644-23 연 31.23평 | 7.5억 공시가 2.33억 | 4,078만/평18.39평 |
| 25.01.14 | 토지 | 전농동 643-84 | 직2,000만 | 389만/평5.14평 |
| 21.09.28 | 단독 1954년 | 전농동 644-83 연 10.00평 | 5.95억 공시가 2.37억 | 2,459만/평24.20평 |
| 21.07.07 | 토지 | 전농동 643-84 | 2,357만 | 458만/평5.14평 |
| 20.08.01 | 단독 1968년 | 전농동 644-52 연 21.95평 | 10.5억 공시가 5.48억 | 2,638만/평39.81평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 청량리역롯데캐슬SKY-L65 | 4 | 1,425 | 84㎡ | 19.8억 |
| 래미안위브 | 13 | 2,652 | 59㎡ | 15.9억 |
| 84㎡ | 17.0억 | |||
| 121㎡ | 17.6억 | |||
| 140㎡ | 18.5억 | |||
| 래미안허브리츠 | 16 | 844 | 59㎡ | 13.0억 |
| 84㎡ | 14.4억 | |||
| 114㎡ | 16.9억 | |||
| 청계한신휴플러스 | 17 | 725 | 59㎡ | 13.5억 |
| 73㎡ | 13.7억 | |||
| 84㎡ | 15.0억 | |||
| 107㎡ | 15.0억 | |||
| 용두두산위브 | 18 | 338 | 84㎡ | 13.1억 |
| 105㎡ | 14.0억 |



정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!